| Ȩ | ȸ»ç¼Ò°³ | ±â¼úÀÚ·á | »çÁøÀÚ·á |
Á¦Ç°¼Ò°³ >>  | ·ÎÇÁ ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø üÀÎ/°¡°ø ºÎ¼Ó À¥½º¸µ(¹ëÆ®) ½Ã½ºÅÛ¿ÍÀ̾î
<Á¦Ç°¼Ò°³>
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
 
ÀϹݿ¬·ÎÇÁ
ÆòÇ࿬·ÎÇÁ
ºñÀÚÀü¼º·ÎÇÁ
¸éÁ¢ÃË·ÎÇÁ
½Ì±Û·ÎÇÁ
½º¿þÀÌÁö·ÎÇÁ
È£À̽ºÆ®·ÎÇÁ
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ·ÎÇÁ
°¡À̵å·ÎÇÁ
Çö¼ö±¸Á¶¿ë·ÎÇÁ
ÄÉÀÌºí·¹À̵å
GAC
ÄÚÆÿÍÀ̾î·ÎÇÁ
½ºÅÙ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
PC°­¿¬¼±
ÀϹݷÎÇÁ
 
·ÎÇÁÀÇÁ¾·ù¹×Ư¼º
Áß·®¹×ÀÎÀå°­µµ
8¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
12¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
16¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
´õºí¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
18&7
19*7
Çì¶óÅ©¶ó½º
34*7
35*7(KS±Ô°Ý)
35*7(KIS±Ô°Ý)
35*7 CMP

ºñÀÚÀü¼º·ÎÇÁ¶õ º¸ÅëÀÇ ·ÎÇÁ´Â Àå·ÂÀ» °¡ÇÏ¸é ·ÎÇÁÃàÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ·ÎÇÁ°¡ Ç®¸®´Â ¹æÇâÀ¸·Î ȸÀüÇÏ·Á´Â ¼ºÁúÀÌ Àִµ¥ ÀÌ ¼ºÁúÀ» ·ÎÇÁÀÇ ÀÚÀü¼ºÀ̶ó°í ºÎ¸¥´Ù. ÀÌ ÀÚÀü¼ºÀ» Àû°Ô Çϱâ À§ÇÏ¿© ¼Ò¼± ¶Ç´Â ½ºÆ®·£µå¸¦ ²¿´Â ¹æ¹ý¿¡ º¯È­¸¦ ÁØ °ÍÀ» ºñÀÚÀü¼º ·ÎÇÁ¶ó ÇÑ´Ù. ºñÀÚÀü¼º ·ÎÇÁ·Î¼­´Â ¿À·¡ ÀüºÎÅÍ ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Â ·ÏÆ®ÄÚÀÏ µîÀÇ ½ºÆÄÀÌ·² ·ÎÇÁ, Äܼ¾Æ®¸¯ ·ÎÇÁ, ½Ì±Û ·ÎÇÁ, ´ÙÃþ¿¬ ·ÎÇÁ µîÀÌ ÀÖ´Ù.
»öµµ, ÄÉÀ̺í, Å©·¹ÀÎ µîÀÇ Main Hoist¿ë
Å©·¹ÀÎ, ±âŸ ±â°è µîÀÇ º¸Á¶ Hoist¿ë
Boom µîÀÇ °íÁ¤¿ë

19*7 & 35*7 Compacted
Áö¸§
mm
ÃÖ¼Ò Àý´Ü ÇÏÁß(TON)
19x7 ´ÜÀ§Áß·® 35x7 ´ÜÀ§Áß·®
AÁ¾ BÁ¾ CÁ¾ kg/m AÁ¾ BÁ¾ CÁ¾ kg/m
10.0 7.26 7.92 8.58 0.481 7.65 8.34 9.04 0.52
11.2 9.11 9.94 10.8 0.604 9.60 10.5 11.3 0.65
12.0 10.5 11.4 12.4 0.693 11.0 12.0 13.0 0.74
12.6 11.5 12.6 13.6 0.764 12.1 13.2 14.4 0.82
13.0 12.3 13.4 14.5 0.813 12.9 14.1 15.3 0.87
14.0 14.2 15.5 16.8 0.943 15.0 16.4 17.7 1.01
14.3 14.9 16.2 17.6 0.984 15.6 17.1 18.5 1.06
15.0 16.3 17.8 19.3 1.083 17.2 18.8 20.3 1.16
16.0 18.6 20.3 22.0 1.232 19.6 21.4 23.1 1.32
17.5 22.2 24.3 26.3 1.474 23.4 25.6 27.7 1.58
18.0 23.5 25.7 27.8 1.559 24.8 27.0 29.3 1.67
19.0 26.2 28.6 31.0 1.737 27.6 30.1 32.6 1.86
20.0 29.1 31.7 34.3 1.925 30.6 33.4 36.2 2.06
21.0 32.0 34.9 37.9 2.122 33.7 36.8 39.9 2.28
22.4 36.4 39.8 43.1 2.415 38.4 41.9 45.4 2.59
24.0 41.8 45.6 49.4 2.772 44.1 48.1 52.1 2.97
25.0 45.4 49.5 53.7 3.008 47.8 52.2 56.5 3.22
25.4 46.9 51.1 55.4 3.105 49.4 53.8 58.3 3.33
26.0 49.1 53.6 58.0 3.253 51.7 56.4 61.1 3.49
28.0 56.9 62.1 67.3 3.773 60.0 65.4 70.9 4.04
28.6 59.4 64.8 70.2 3.936 62.6 68.3 73.9 4.22
30.0 65.4 71.3 77.3 4.331 68.8 75.1 81.4 4.64
32.0 74.4 81.1 87.9 4.928 78.3 85.5 92.6 5.28
34.0 84.0 91.6 99.2 5.563 88.4 96.4 105 5.96
35.0 89.0 97.1 105 5.895 93.7 102 111 6.32
36.0 94.1 103 111 6.237 99.1 108 117 6.69
38.0 105 114 124 6.949 110 121 131 7.45
40.0 116 127 137 7.700 122 134 145 8.26
¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿ 2°¡ 211¹øÁö ´ëÇ¥ÀÌ»ç : °ø¼®·Ê    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 107-86-49837