Ropeshop
| Ȩ | ȸ»ç¼Ò°³ | ±â¼úÀÚ·á | »çÁøÀÚ·á |
Á¦Ç°¼Ò°³ >>  | ·ÎÇÁ ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø üÀÎ/°¡°ø ºÎ¼Ó À¥½º¸µ(¹ëÆ®) ½Ã½ºÅÛ¿ÍÀ̾î
<Á¦Ç°¼Ò°³>
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
 
ÀϹݿ¬·ÎÇÁ
ÆòÇ࿬·ÎÇÁ
ºñÀÚÀü¼º·ÎÇÁ
¸éÁ¢ÃË·ÎÇÁ
½Ì±Û·ÎÇÁ
½º¿þÀÌÁö·ÎÇÁ
È£À̽ºÆ®·ÎÇÁ
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ·ÎÇÁ
°¡À̵å·ÎÇÁ
Çö¼ö±¸Á¶¿ë·ÎÇÁ
ÄÉÀÌºí·¹À̵å
GAC
ÄÚÆÃ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
½ºÅÙ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
PC°­¿¬¼±
ÀϹݷÎÇÁ
 
·ÎÇÁÀÇÁ¾·ù¹×Ư¼º
Áß·®¹×ÀÎÀå°­µµ
8¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
12¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
16¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
´õºí¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ

 PP,PE,¸¶´Ò¶ó,³ªÀÌ·Ð,ºñ´Ï·Ð ·ÎÇÁÀÇ Áß·® ¹× ÀÎÀå°­µµ

Á÷°æ
DIA

ÇÇÇÇ´Ü·ÎÇÁ
P.P.DAN ROPE

Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»·ÎÇÁ
P.P.MONO

Æú¸®¿¡Æ¿·»·ÎÇÁ
P.E
³ªÀϷзÎÇÁ
NYLON
±¸¶ó·Ð·ÎÇÁ
KURARON
¸¶´Ò¶ó·ÎÇÁ
MANILA
Áß·® ÀÎÀå
°­µµ
Áß·® ÀÎÀå
°­µµ
Áß·® ÀÎÀå
°­µµ
Áß·® ÀÎÀå
°­µµ
Áß·® ÀÎÀå
°­µµ
Áß·® ÀÎÀå
°­µµ
mm inch kg/200m ton kg/200m ton kg/200m ton kg/200m ton kg/200m ton kg/200m ton
4 5/32 1.5 0.22 1.5 0.20 1.6 0.18 1.95 0.33 2.0 0.15 2.22 0.13
5 3/16 2.3 0.34 2.3 0.30 2.5 0.30 3.00 0.50 3.1 0.23 3.4 0.20
6 1/4 3.5 0.50 3.5 0.44 3.6 0.42 4.50 0.7 4.5 0.33 5.0 0.28
8 5/16 6.2 0.85 6.2 0.75 6.4 0.75 7.75 1.21 7.9 0.56 9.5 0.47
9 3/8 7.8 1.06 7.9 0.94 8.1 0.91 9.80 1.51 10.0 0.70 12.0 0.59
10 13/32 9.6 1.29 9.6 1.11 10.0 1.11 12.1 1.85 12.4 0.95 14.0 0.72
12 15/32 13.9 1.80 13.9 1.60 15.0 1.20 17.6 2.80 17.8 1.37 21.0 1.01
14 9/16 18.8 2.40 18.8 2.10 19.0 1.80 23.9 3.73 24.2 1.83 28.0 1.34
16 5/8 24.2 3.00 24.2 2.70 25.0 2.20 30.8 4.78 31.5 2.34 38.0 1.72
18 23/32 30.8 3.80 30.8 3.30 32.0 3.00 38.7 5.94 39.8 2.92 44.0 2.14
20 13/16 38.0 4.50 38.0 4.00 40.0 3.60 48.0 7.23 49.0 3.55 55.0 2.61
22 7/8 46.0 5.60 46.0 4.80 48.0 4.20 57.9 8.63 59.2 4.24 66.0 3.11
24 15/16 54.7 6.50 54.7 5.60 57.0 5.00 69.5 10.2 70.4 4.98 80.0 3.66
26 11/32 63.8 7.50 63.8 6.50 67.0 5.80 81.3 11.8 82.5 5.78 94.0 4.24
28 11/8 73.6 8.50 73.6 7.50 78.0 6.50 95.3 13.5 95.6 6.64 106.0 4.87
30 13/16 85.2 9.90 85.2 8.50 90.0 7.40 108.0 15.4 109.0 7.55 125.0 5.54
32 11/4 96.7 11.0 96.7 9.60 102.0 8.20 123.0 17.3 124.0 8.51 140.0 6.30
34 111/32 110.0 12.4 110.0 10.7 115.0 9.20 139.0 19.4 140.0 9.53 159.0 7.00
36 17/16 122.0 13.7 122 11.9 129.0 10.4 155.0 21.6 157.0 10.6 178.0 7.80
38 11/2 135.0 15.1 135 13.1 144.0 11.5 174.0 23.9 175.0 11.7 199.0 8.60
40 119/32 152.0 16.7 152 14.4 159.0 12.5 191.0 26.3 194.0 12.9 230.0 9.70
42 121/32 167.0 18.5 167 15.8 176.0 13.5 213.0 28.7 213.0 14.1 243.0 10.7
45 125/32 191.0 20.7 191 18.0 203.0 15.5 244.0 32.7 245.0 16.0 278.0 12.5
48 17/8 218.0 23.6 218 20.0 229.0 17.6 277.0 37.2 279.0 18.2 317.0 13.8
50 2 236.0 25.5 236 21.8 249.0 19.0 302.0 39.8 302.0 19.5 345.0 14.7
52 21/16 256.0 27.3 256 23.6 270.0 20.2 328.0 43.0 322.0 21.1 374.0 15.8
55 25/32 286.0 30.0 286 26.0 300.0 22.0 367.0 47.5 355.0 23.3 417.0 17.6
60 23/8 340.0 35.5 340 30.6 360.0 26.0 438.0 55.8 433.0 27.4 496.0 20.7
65 29/16 399.0 41.0 399 35.5 425.0 30.0 513.0 64.8 508.0 31.8 581.0 24.0
70 23/4 463.0 47.0 463 40.7 492.0 35.0 596.0 74.3 589.0 36.5 674.0 27.6

¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿ 2°¡ 211¹øÁö ´ëÇ¥ÀÌ»ç : °ø¼®·Ê    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 107-86-49837