| Ȩ | ȸ»ç¼Ò°³ | ±â¼úÀÚ·á | »çÁøÀÚ·á |
Á¦Ç°¼Ò°³ >>  | ·ÎÇÁ ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø üÀÎ/°¡°ø ºÎ¼Ó À¥½º¸µ(¹ëÆ®) ½Ã½ºÅÛ¿ÍÀ̾î
<Á¦Ç°¼Ò°³>
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
 
ÀϹݿ¬·ÎÇÁ
ÆòÇ࿬·ÎÇÁ
ºñÀÚÀü¼º·ÎÇÁ
¸éÁ¢ÃË·ÎÇÁ
½Ì±Û·ÎÇÁ
½º¿þÀÌÁö·ÎÇÁ
È£À̽ºÆ®·ÎÇÁ
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ·ÎÇÁ
°¡À̵å·ÎÇÁ
Çö¼ö±¸Á¶¿ë·ÎÇÁ
ÄÉÀÌºí·¹À̵å
GAC
ÄÚÆÃ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
½ºÅÙ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
PC°­¿¬¼±
ÀϹݷÎÇÁ
 
·ÎÇÁÀÇÁ¾·ù¹×Ư¼º
Áß·®¹×ÀÎÀå°­µµ
8¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
12¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
16¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
´õºí¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
6*24 FC ±¸¼º
6¡¿24¸¶½É
(KS4ȣǰ)
6*19 FC±¸¼º
6¡¿19¸¶½É
(KS±Ô°Ý)
6*37 FC ±¸¼º
6¡¿37¸¶½É
(KS±Ô°Ý)
6*37 IWRC±¸¼º
6¡¿37ö½É
(KS±Ô°Ý)
6*19 ±¸¼º
6¡¿7¸¶½É
(KS±Ô°Ý)

ÀϹݿ¬·ÎÇÁ¶õ ¾Æ·¡ÀÇ ±×¸²°ú °°ÀÌ °¢Ãþº° ¼Ò¼±°£ÀÇ Á¢ÃËÇüŰ¡ Á¡À¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ·¯ÇÑ Á¦Ç°ÀÇ ÀåÁ¡Àº °¢Ãþº° ¼Ò¼±°£ ¿òÁ÷ÀÏ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ÀÌ ¸¹¾Æ À¯¿¬¼ºÀÌ ÁÁÀº Á¡À̸ç, ÀÌ´Â ±¼°îÀ» Å©°Ô ¹Þ´Â ¿ëµµÀÎ ½½¸µ(Sling)À¸·Î ¸¹ÀÌ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
¼Ò¼±°£ Á¢Ã˸éÀûÀÌ Àû¾î ½±°Ô ´Ü¼±µÇ´Â ´ÜÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù.

ÀϹݿ¬ ·ÎÇÁÀÇ ±¸Á¶´Â 6X7, 6X12, 6X19, 6X24, 6X30, 6X37, 6X61ÀÇ KS±Ô°ÝǰÀÌ ÀÖ´Ù.

6¡¿37 FC and IWRC ÀÎÀå°­µµÇ¥
¿ëµµ È£À̽ºÆ®¿ë,Å©·¹Àοë,¼ö»ê¾î¾÷¿ë,¼±¹Ú¿ë,±â°è¿ë,±âÁß±â¿ë
Áö ¸§
(mm)
Àý ´Ü ÇÏ Áß (t) ´ÜÀ§¹«°Ô
(kg/m)
GÁ¾ AÁ¾ BÁ¾
FC IWRC FC IWRC FC IW FC IWRC
6.3 1.98 2.23 2.15 2.45 2.29 2.58 0.143 0.158
8 3.19 3.59 3.46 3.95 3.69 4.16 0.230 0.255
9 4.04 4.55 4.38 5.00 4.67 5.26 0.291 0.323
10 4.99 5.50 5.41 6.05 5.76 6.50 0.359 0.398
11.2 6.26 6.90 6.79 7.58 7.23 8.15 0.451 0.500
12 7.19 7.94 7.79 8.72 8.29 9.37 0.517 0.573
12.5 7.80 8.60 8.45 9.45 9.00 10.10 0.561 0.622
14 9.81 10.80 10.6 11.90 11.3 12.80 0.704 0.781
16 12.8 14.10 13.8 15.50 14.7 16.60 0.920 1.00
18 16.2 17.8 17.5 19.50 18.7 21.00 1.16 1.29
20 19.9 22.0 21.6 24.20 23.0 26.00 1.44 1.60
22.4 25.0 27.6 27.1 30.4 28.9 32.6 1.80 2.00
24 28.7 30.4 31.2 33.40 33.2 35.9 2.07 2.30
25 31.2 34.3 33.8 37.7 36.0 40.5 2.25 2.50
26 33.7 37.2 36.6 40.9 38.9 43.9 2.43 2.70
28 39.0 43.2 42.4 47.5 45.2 51.0 2.82 3.13
30 44.8 49.5 48.7 54.5 51.8 58.5 3.23 3.58
31.5 49.5 54.6 53.7 60.0 57.2 64.5 3.57 3.95
32 51.1 56.3 55.4 61.9 59.0 66.6 3.68 4.00
33.5 56.0 61.7 60.7 67.9 64.6 72.9 4.03 4.46
34 57.7 63.6 62.5 69.9 66.6 75.1 4.15 4.60
35.5 62.9 69.3 68.2 76.2 72.6 81.9 4.53 5.01
36 64.7 71.3 70.1 78.4 74.6 84.24 4.65 5.16
37.5 70.2 77.3 76.1 85.1 81.0 91.4 5.05 5.59
38 72.1 79.5 78.1 87.3 83.2 94.0 5.19 5.75
40 79.7 87.8 86.6 96.5 92.2 104.0 5.75 6.40
42.5 90.1 99.3 97.7 109.3 104 117.4 6.49 7.18
45 101 111.4 110 122.5 117 131.6 7.28 8.06
47.5 113 124.1 122 136.5 130 146.7 8.11 8.97
50 125 138 135 151 144 163 8.98 9.95
53 140 154.5 152 169.9 162 182.6 10.1 11.17
56 156 172 170 190 181 204 11.3 12.5
60 179 198 195 218 207 234.3 12.9 14.3
63 198 218 215 240 229 258 14.3 15.8

¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿ 2°¡ 211¹øÁö ´ëÇ¥ÀÌ»ç : °ø¼®·Ê    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 107-86-49837