H Ropeshop
| Ȩ | ȸ»ç¼Ò°³ | ±â¼úÀÚ·á | »çÁøÀÚ·á |
Á¦Ç°¼Ò°³ >>  | ·ÎÇÁ ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø üÀÎ/°¡°ø ºÎ¼Ó À¥½º¸µ(¹ëÆ®) ½Ã½ºÅÛ¿ÍÀ̾î
<Á¦Ç°¼Ò°³>
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
 
ÀϹݿ¬·ÎÇÁ
ÆòÇ࿬·ÎÇÁ
ºñÀÚÀü¼º·ÎÇÁ
¸éÁ¢ÃË·ÎÇÁ
½Ì±Û·ÎÇÁ
½º¿þÀÌÁö·ÎÇÁ
È£À̽ºÆ®·ÎÇÁ
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ·ÎÇÁ
°¡À̵å·ÎÇÁ
Çö¼ö±¸Á¶¿ë·ÎÇÁ
ÄÉÀÌºí·¹À̵å
GAC
ÄÚÆÿÍÀ̾î·ÎÇÁ
½ºÅÙ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
PC°­¿¬¼±
ÀϹݷÎÇÁ
 
·ÎÇÁÀÇÁ¾·ù¹×Ư¼º
Áß·®¹×ÀÎÀå°­µµ
8¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
12¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
16¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
´õºí¿¬ºê·¹À̵å·ÎÇÁ
6¡¿Fi(25)IWRC
6¡¿Fi(29)IWRC
6¡¿WS(26)IWRC
6*37 IWRC±¸¼º
6*WS(31)IWRC
6*WS(36)IWRC
6*SeS(37)IWRC

³Î¸® »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Â Á¡Á¢Ã˲¿ÀÓÀÇ ÀÏ¹Ý ·ÎÇÁ´Â 1Â÷ ±¼°î ¹× 2Â÷ ±¼°î ¶§¹®¿¡ ¼Ò¼±ÀÌ Àý´ÜµÇ±â ½±°í, ¼Ò¼±°£ ±³Â÷ºÎºÐ¿¡¼­ ¼Ò¼± »óÈ£ÀÇ ¸¶¸ð¿¡ ÀÇÇÏ¿© ·ÎÇÁÀÇ ¼Õ»óÀÌ ½ÉÇÑ °áÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù..
ÀÌ¿¡ ¹ÝÇÏ¿© ÆòÇ࿬ ·ÎÇÁ´Â ¼±Á¢Ã˲¿ÀÓ ·ÎÇÁ·Î ÀÌµé ±¼°î ¹× ³»ºÎ¸¶¸ð¸¦ °æ°¨ÇÏ¿© ´Ü¼±ÀÇ ¹ß»ýÀ»
¿¹¹æÇϱâ À§ÇÏ¿© ½ºÆ®·£µå ³» ¼Ò¼±ÀÇ Á¢ÃË »óŸ¦ °³·®ÇÑ °ÍÀ¸·Î SEAL(±âÈ£S), FILLERÇü(±âÈ£Fi), WARRINGTONÇü(±âÈ£W)µîÀÌ ÀÖ´Ù.

¶Ç ¼Ò¼±°æÀ» °¡´Ã°Ô ÇÏ¿© ¼Ò¼±ÀÇ ÃѼö¸¦ ¸¹°ÔÇÏ°í, À¯¿¬¼ºÀ» ÁÁ°Ô Çϱâ À§ÇÏ¿© À̵éÀ» Á¶ÇÕÇÏ¿© SEAL-FILLERÇü(SFi), WARRINGTON SEALÇü(WS), ¶Ç´Â Á¡Á¢Ã˲¿ÀÓ°ú Á¶ÇÕÇÏ¿© SEMI-SEALEÇü(SeS), SEMI-FILLERÇü(SeFi)µîÀ¸·Î ÇÏ´Â ¼öµµ ÀÖ´Ù.

6*Fi(25)FC and 6*Fi(25)IWRC ÀÎÀå°­µµÇ¥

¿ëµµ ±â°è¿ë,±¤»ê¿ë,±âÁß±â¿ë,¼ö»êÀÓ¾÷¿ë,Å©·¹Àοë,È£À̽ºÆ®¿ë
Áö¸§(mm) Àý ´Ü ÇÏ Áß (t) ´Ü À§ ¹« °Ô (kg/m)
GÁ¾ AÁ¾ BÁ¾
FC FC IWRC FC IWRC FC IWRC
4 0.79 0.88 1.01 0.94 1.08 0.062 0.068
5 1.25 1.39 1.58 1.48 1.68 0.097 0.107
6.3 1.98 2.20 2.51 2.34 2.67 0.153 0.107
8 3.19 3.55 4.05 3.78 4.30 0.247 0.275
9 4.04 4.50 5.13 4.78 5.45 0.312 0.348
10 4.99 5.55 6.33 5.91 6.72 0.368 0.430
11.2 6.26 6.96 7.94 7.41 8.44 0.484 0.539
12 7.18 7.99 9.12 8.51 9.68 0.555 0.619
12.5 7.79 8.67 9.89 9.23 10.5 0.603 0.672
14 9.78 10.9 12.4 11.6 13.2 0.756 0.843
16 12.8 14.2 16.2 15.1 17.2 0.988 1.10
18 16.2 18.0 20.5 19.1 21.8 1.25 1.39
20 20.0 22.2 25.3 23.6 26.9 1.54 1.72
22.4 25.0 27.8 31.7 29.6 33.7 1.94 2.16
25 31.2 34.7 39.5 36.9 42.0 2.41 2.69
28 39.1 43.5 49.6 46.3 52.7 3.02 3.37
30 44.9 50.0 56.9 53.2 60.5 3.47 3.87
31.5 49.5 55.1 62.8 58.6 66.7 3.83 4.27
33.5 56.0 62.3 71.0 66.3 75.5 4.33 4.83
35.5 62.9 69.9 79.7 74.4 84.8 4.86 5.42
37.5 70.2 78.0 89.0 83.1 94.6 5.42 6.05
40 79.8 88.8 101 94.5 108 6.17 6.88
42.5 90.1 100 114 107 121 6.97 7.77
45 101 112 128 120 136 7.81 8.71
47.5 113 125 143 133 152 8.70 9.70
50 125 139 158 148 168 9.64 10.80
53 140 156 178 166 189 10.8 12.1
56 156 174 198 185 211 12.1 13.5
60 180 200 228 213 242 13.9 15.5
¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿ 2°¡ 211¹øÁö ´ëÇ¥ÀÌ»ç : °ø¼®·Ê    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 107-86-49837