| 홈 | 회사소개 | 기술자료 | 사진자료 |
제품소개 >>  | 로프 로프의 가공 체인/가공 부속 웹스링(밸트) 시스템와이어
클립
팀블
샤클
혹크
소켓
슈벨
턴버클
도르레
크램프
로드바인더
아이볼트/너트
비나/퀵링크
마스트링크/컨넥터
스테인레스제품
자동차/부착바
체인블럭
레버블럭
와이어로프 원치
전선 바이스
트로리 & 윈치
목고

주물 크립

 ▶로프에 따른 크립의 사용수량 및 간격
로프경 크립수 간격
9 ~ 16 mm 4개 80mm
18mm 5개 110mm
22mm 5개 130mm
24mm 5개 150mm
28mm 5개 180mm
32mm 6개 200mm
36mm 7개 230mm
38mm 8개 250mm
 ▶가장 일반적으로 많이 사용되는 제품이며 2.38mm ~ 28mm의 로프에 사용됨


레일 크립 Single (For Hoist)

    


단조 크립 (Forged Clips)

 ▶크립의 올바른 체결법 (꼬옥 읽어보세요!)
 ▶최소 크립 사용수량을 꼭 지켜주세요. 와야시링시 100%, 크립사용시 50% 효율 결속

로프규격
(in.)
로와야로프
치수(mm)
로최소크립
사용수량
로치수 (in.)
A B C D E F G H
1/4 6 2 .31 1.03 .50 .75 .66 .56 1.19 1.44
5/16 8 2 .38 1.38 .75 .88 .72 .69 1.31 1.69
3/8 9~10 2 .44 1.50 .75 1.00 .91 .75 1.63 1.94
7/16 11 2 .50 1.88 1.00 1.19 1.03 .88 1.81 2.28
1/2 12 3 .50 1.88 1.00 1.19 1.13 .88 1.91 2.28
9/16 14 3 .56 2.25 1.25 1.31 1.22 .94 2.06 2.50
5/8 16 3 .56 2.38 1.25 1.31 1.34 .94 2.06 2.50
3/4 18~20 4 .62 2.75 1.44 1.50 1.41 1.06 2.25 2.84
7/8 22 4 .75 3.12 1.62 1.75 1.59 1.25 2.44 3.16
1 25 5 .75 3.50 1.81 1.88 1.78 1.25 2.63 3.47
1 1/8 28 6 .75 3.88 2.00 2.00 1.91 1.25 2.81 3.59
1 1/4 32 7 .88 4.25 2.13 2.31 2.19 1.44 3.13 4.13
1 3/8 36 7 .88 4.63 2.31 2.38 2.31 1.44 3.13 4.19
1 1/2 38 8 .88 4.94 2.38 2.59 2.44 1.44 3.41 4.44
1 5/8 40 8 1.00 5.31 2.62 2.75 2.66 1.63 3.63 4.75
1 3/4 44 8 1.13 5.75 2.75 3.06 2.94 1.81 3.81 5.28
2 50 8 1.25 6.44 3.00 3.38 3.28 2.00 4.44 5.88

서울 영등포구 영등포동 2가 211번지 대표이사 : 공석례    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     사업자등록번호 : 107-86-49837