| Ȩ | ȸ»ç¼Ò°³ | ±â¼úÀÚ·á | »çÁøÀÚ·á |
Á¦Ç°¼Ò°³ >>  | ·ÎÇÁ ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø üÀÎ/°¡°ø ºÎ¼Ó À¥½º¸µ(¹ëÆ®) ½Ã½ºÅÛ¿ÍÀ̾î
Ŭ¸³
ÆÀºí
»þŬ
Ȥũ
¼ÒÄÏ
½´º§
ÅϹöŬ
µµ¸£·¹
Å©·¥ÇÁ
·Îµå¹ÙÀδõ
¾ÆÀ̺¼Æ®/³ÊÆ®
ºñ³ª/Äü¸µÅ©
¸¶½ºÆ®¸µÅ©/ÄÁ³ØÅÍ
½ºÅ×Àη¹½ºÁ¦Ç°
ÀÚµ¿Â÷/ºÎÂø¹Ù
üÀÎºí·°
·¹¹öºí·°
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ ¿øÄ¡
Àü¼± ¹ÙÀ̽º
Æ®·Î¸® & À©Ä¡
¸ñ°í

ÁÖ¹° Å©¸³

 ¢º·ÎÇÁ¿¡ µû¸¥ Å©¸³ÀÇ »ç¿ë¼ö·® ¹× °£°Ý
·ÎÇÁ°æ Å©¸³¼ö °£°Ý
9 ~ 16 mm 4°³ 80mm
18mm 5°³ 110mm
22mm 5°³ 130mm
24mm 5°³ 150mm
28mm 5°³ 180mm
32mm 6°³ 200mm
36mm 7°³ 230mm
38mm 8°³ 250mm
 ¢º°¡Àå ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¸¹ÀÌ »ç¿ëµÇ´Â Á¦Ç°À̸ç 2.38mm ~ 28mmÀÇ ·ÎÇÁ¿¡ »ç¿ëµÊ


·¹ÀÏ Å©¸³ Single (For Hoist)

    


´ÜÁ¶ Å©¸³ (Forged Clips)

 ¢ºÅ©¸³ÀÇ ¿Ã¹Ù¸¥ ü°á¹ý (²¿¿Á Àо¼¼¿ä!)
 ¢ºÃÖ¼Ò Å©¸³ »ç¿ë¼ö·®À» ²À ÁöÄÑÁÖ¼¼¿ä. ¿Í¾ß½Ã¸µ½Ã 100%, Å©¸³»ç¿ë½Ã 50% È¿À² °á¼Ó

·ÎÇÁ±Ô°Ý
(in.)
·Î¿Í¾ß·ÎÇÁ
Ä¡¼ö(mm)
·ÎÃÖ¼ÒÅ©¸³
»ç¿ë¼ö·®
·ÎÄ¡¼ö (in.)
A B C D E F G H
1/4 6 2 .31 1.03 .50 .75 .66 .56 1.19 1.44
5/16 8 2 .38 1.38 .75 .88 .72 .69 1.31 1.69
3/8 9~10 2 .44 1.50 .75 1.00 .91 .75 1.63 1.94
7/16 11 2 .50 1.88 1.00 1.19 1.03 .88 1.81 2.28
1/2 12 3 .50 1.88 1.00 1.19 1.13 .88 1.91 2.28
9/16 14 3 .56 2.25 1.25 1.31 1.22 .94 2.06 2.50
5/8 16 3 .56 2.38 1.25 1.31 1.34 .94 2.06 2.50
3/4 18~20 4 .62 2.75 1.44 1.50 1.41 1.06 2.25 2.84
7/8 22 4 .75 3.12 1.62 1.75 1.59 1.25 2.44 3.16
1 25 5 .75 3.50 1.81 1.88 1.78 1.25 2.63 3.47
1 1/8 28 6 .75 3.88 2.00 2.00 1.91 1.25 2.81 3.59
1 1/4 32 7 .88 4.25 2.13 2.31 2.19 1.44 3.13 4.13
1 3/8 36 7 .88 4.63 2.31 2.38 2.31 1.44 3.13 4.19
1 1/2 38 8 .88 4.94 2.38 2.59 2.44 1.44 3.41 4.44
1 5/8 40 8 1.00 5.31 2.62 2.75 2.66 1.63 3.63 4.75
1 3/4 44 8 1.13 5.75 2.75 3.06 2.94 1.81 3.81 5.28
2 50 8 1.25 6.44 3.00 3.38 3.28 2.00 4.44 5.88

¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿ 2°¡ 211¹øÁö ´ëÇ¥ÀÌ»ç : °ø¼®·Ê    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 107-86-49837