>
| 홈 | 회사소개 | 기술자료 | 사진자료 |
제품소개 >>  | 로프 로프의 가공 체인/가공 부속 웹스링(밸트) 시스템와이어
스링의종류
단말가공의 형태
붐와이어 가공 형태
단말가공의효율
클립
EYE플라이스
소켓
락크
웨지가공
마심스링하중표
철심스링하중표
철심2~3줄하중표
    일반형 초크형 2가닥 3가닥,4가닥
    수직 원형 사각형 원형 사각형    
사용형태
   
사용각       45> 90>=a 90<a<=120
모멘트계수 1.6 1.25 0.85 1.3 0.87 2.1 1.5
와이어 철심(6*25IWRC)
지름 절단하중
8 4.31 1.38 1.08 0.73 1.12 0.75 1.81 1.29
9 5.46 1.75 1.37 0.93 1.42 0.95 2.29 1.64
10 6.74 2.16 1.69 1.15 1.75 1.17 2.83 2.02
12 9.7 3.10 2.43 1.65 2.52 1.69 4.07 2.91
12.6 10.7 3.42 2.68 1.82 2.78 1.86 4.49 3.21
14 13.2 4.22 3.30 2.24 3.43 2.30 5.54 3.96
16 17.2 5.50 4.30 2.92 4.47 2.99 7.22 5.16
18 21.8 6.98 5.45 3.71 5.67 3.79 9.16 6.54
19 24.3 7.78 6.08 4.13 6.32 4.23 10.21 7.29
20 26.9 8.61 6.73 4.57 6.99 4.68 11.30 8.07
22 33.8 10.82 8.45 5.75 8.79 5.88 14.20 10.14
24 38.8 12.42 9.70 6.60 10.09 6.75 16.30 11.64
25 42.1 13.47 10.53 7.16 10.95 7.33 17.68 12.63
26 45.5 14.56 11.38 7.74 11.83 7.92 19.11 13.65
28 52.8 16.90 13.20 8.98 13.73 9.19 22.18 15.84
30 60.6 19.39 15.15 10.30 15.76 10.54 25.45 18.18
32 69 22.08 17.25 11.73 17.94 12.01 28.98 20.70
34 77.9 24.93 19.48 13.24 20.25 13.55 32.72 23.37
36 87.3 27.94 21.83 14.84 22.70 15.19 36.67 26.19
38 97.3 31.14 24.33 16.54 25.30 16.93 40.87 29.19
40 108 34.56 27.00 18.36 28.08 18.79 45.36 32.40
42 119 38.08 29.75 20.23 30.94 20.71 49.98 35.70
44 130 41.60 32.50 22.10 33.80 22.62 54.60 39.00
46 143 45.76 35.75 24.31 37.18 24.88 60.06 42.90
48 155 49.60 38.75 26.35 40.30 26.97 65.10 46.50
50 168 53.76 42.00 28.56 43.68 29.23 70.56 50.40
52 182 58.24 45.50 30.94 47.32 31.67 76.44 54.60
54 196 62.72 49.00 33.32 50.96 34.10 82.32 58.80
56 211 67.52 52.75 35.87 54.86 36.71 88.62 63.30
58 227 72.64 56.75 38.59 59.02 39.50 95.34 68.10
60 242 77.44 60.50 41.14 62.92 42.11 101.64 72.60
서울 영등포구 영등포동 2가 211번지 대표이사 : 공석례    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     사업자등록번호 : 107-86-49837