| Ȩ | ȸ»ç¼Ò°³ | ±â¼úÀÚ·á | »çÁøÀÚ·á |
Á¦Ç°¼Ò°³ >>  | ·ÎÇÁ ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø üÀÎ/°¡°ø ºÎ¼Ó À¥½º¸µ(¹ëÆ®) ½Ã½ºÅÛ¿ÍÀ̾î
½º¸µÀÇÁ¾·ù
´Ü¸»°¡°øÀÇ ÇüÅÂ
ºÕ¿ÍÀÌ¾î °¡°ø ÇüÅÂ
´Ü¸»°¡°øÀÇÈ¿À²
Ŭ¸³
EYEÇöóÀ̽º
¼ÒÄÏ
¶ôÅ©
¿þÁö°¡°ø
¸¶½É½º¸µÇÏÁßÇ¥
ö½É½º¸µÇÏÁßÇ¥
ö½É2~3ÁÙÇÏÁßÇ¥
¡¡ ¡¡ ¼öÁ÷
(direct)
ÃÊÅ©Çü°ÉÀÌ
(choke hitch)
¹Ù±¸´ÏÇü°ÉÀÌ(Basket hitch)
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¿øÇüÃÊÅ© »ç°¢ÃÊÅ© ¿øÇü  ±âŸ »ç°¢Çü
»ç¿ëÇüÅÂ
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
»ç¿ë°¢ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0 60> 90> 120> 0 60> 90> 120>
¸ð¸àÆ®°è¼ö 1 0.75 0.5 2 1.73 1.41 1 1 0.87 0.71 0.5
¿ÍÀÌ¾î ¸¶½É(6*24 FC)
Áö¸§ Àý´ÜÇÏÁß
8 2.98 0.60 0.45 0.30 1.19 1.03 0.84 0.60 0.60 0.52 0.42 0.30
9 3.77 0.75 0.57 0.38 1.51 1.30 1.06 0.75 0.75 0.66 0.54 0.38
10 4.65 0.93 0.70 0.47 1.86 1.61 1.31 0.93 0.93 0.81 0.66 0.47
11.2 5.83 1.17 0.87 0.58 2.33 2.02 1.64 1.17 1.17 1.01 0.83 0.58
12 6.7 1.34 1.01 0.67 2.68 2.32 1.89 1.34 1.34 1.17 0.95 0.67
12.6 7.38 1.48 1.11 0.74 2.95 2.55 2.08 1.48 1.48 1.28 1.05 0.74
14 9.12 1.82 1.37 0.91 3.65 3.16 2.57 1.82 1.82 1.59 1.30 0.91
16 11.9 2.38 1.79 1.19 4.76 4.12 3.36 2.38 2.38 2.07 1.69 1.19
18 15.1 3.02 2.27 1.51 6.04 5.22 4.26 3.02 3.02 2.63 2.14 1.51
20 18.6 3.72 2.79 1.86 7.44 6.44 5.25 3.72 3.72 3.24 2.64 1.86
22.4 23.3 4.66 3.50 2.33 9.32 8.06 6.57 4.66 4.66 4.05 3.31 2.33
24 26.8 5.36 4.02 2.68 10.72 9.27 7.56 5.36 5.36 4.66 3.81 2.68
25 29.1 5.82 4.37 2.91 11.64 10.07 8.21 5.82 5.82 5.06 4.13 2.91
26 31.4 6.28 4.71 3.14 12.56 10.86 8.85 6.28 6.28 5.46 4.46 3.14
28 36.5 7.30 5.48 3.65 14.60 12.63 10.29 7.30 7.30 6.35 5.18 3.65
30 41.9 8.38 6.29 4.19 16.76 14.50 11.82 8.38 8.38 7.29 5.95 4.19
32 47.6 9.52 7.14 4.76 19.04 16.47 13.42 9.52 9.52 8.28 6.76 4.76
34 53.8 10.76 8.07 5.38 21.52 18.61 15.17 10.76 10.76 9.36 7.64 5.38
36 60.3 12.06 9.05 6.03 24.12 20.86 17.00 12.06 12.06 10.49 8.56 6.03
38 67.2 13.44 10.08 6.72 26.88 23.25 18.95 13.44 13.44 11.69 9.54 6.72
40 74.4 14.88 11.16 7.44 29.76 25.74 20.98 14.88 14.88 12.95 10.56 7.44
42 82 16.40 12.30 8.20 32.80 28.37 23.12 16.40 16.40 14.27 11.64 8.20
44 90 18.00 13.50 9.00 36.00 31.14 25.38 18.00 18.00 15.66 12.78 9.00
46 98.4 19.68 14.76 9.84 39.36 34.05 27.75 19.68 19.68 17.12 13.97 9.84
48 107 21.40 16.05 10.70 42.80 37.02 30.17 21.40 21.40 18.62 15.19 10.70
50 116 23.20 17.40 11.60 46.40 40.14 32.71 23.20 23.20 20.18 16.47 11.60
52 126 25.20 18.90 12.60 50.40 43.60 35.53 25.20 25.20 21.92 17.89 12.60
54 136 27.20 20.40 13.60 54.40 47.06 38.35 27.20 27.20 23.66 19.31 13.60
56 146 29.20 21.90 14.60 58.40 50.52 41.17 29.20 29.20 25.40 20.73 14.60
58 156 31.20 23.40 15.60 62.40 53.98 43.99 31.20 31.20 27.14 22.15 15.60
60 167 33.40 25.05 16.70 66.80 57.78 47.09 33.40 33.40 29.06 23.71 16.70
¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿ 2°¡ 211¹øÁö ´ëÇ¥ÀÌ»ç : °ø¼®·Ê    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 107-86-49837