| Ȩ | ȸ»ç¼Ò°³ | ±â¼úÀÚ·á | »çÁøÀÚ·á |
Á¦Ç°¼Ò°³ >>  | ·ÎÇÁ ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø üÀÎ/°¡°ø ºÎ¼Ó À¥½º¸µ(¹ëÆ®) ½Ã½ºÅÛ¿ÍÀ̾î
½º¸µÀÇÁ¾·ù
´Ü¸»°¡°øÀÇ ÇüÅÂ
ºÕ¿ÍÀÌ¾î °¡°ø ÇüÅÂ
´Ü¸»°¡°øÀÇÈ¿À²
Ŭ¸³
EYEÇöóÀ̽º
¼ÒÄÏ
¶ôÅ©
¿þÁö°¡°ø
¸¶½É½º¸µÇÏÁßÇ¥
ö½É½º¸µÇÏÁßÇ¥
ö½É2~3ÁÙÇÏÁßÇ¥
¡¡ ¡¡ ¼öÁ÷
(direct)
ÃÊÅ©Çü°ÉÀÌ
(choke hitch)
¹Ù±¸´ÏÇü°ÉÀÌ(Basket hitch)
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¿øÇüÃÊÅ© »ç°¢ÃÊÅ© ¿øÇü  ±âŸ »ç°¢Çü
»ç¿ëÇüÅÂ
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
»ç¿ë°¢ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0 60> 90> 120> 0 60> 90> 120>
¸ð¸àÆ®°è¼ö 1 0.75 0.5 2 1.73 1.41 1 1 0.87 0.71 0.5
¿ÍÀ̾î ö½É(6*25IWRC)
Áö¸§ Àý´ÜÇÏÁß
8 4.31 0.86 0.65 0.43 1.72 1.49 1.22 0.86 0.86 0.75 0.61 0.43
9 5.46 1.09 0.82 0.55 2.18 1.89 1.54 1.09 1.09 0.95 0.78 0.55
10 6.74 1.35 1.01 0.67 2.70 2.33 1.90 1.35 1.35 1.17 0.96 0.67
12 9.7 1.94 1.46 0.97 3.88 3.36 2.74 1.94 1.94 1.69 1.38 0.97
12.6 10.7 2.14 1.61 1.07 4.28 3.70 3.02 2.14 2.14 1.86 1.52 1.07
14 13.2 2.64 1.98 1.32 5.28 4.57 3.72 2.64 2.64 2.30 1.87 1.32
16 17.2 3.44 2.58 1.72 6.88 5.95 4.85 3.44 3.44 2.99 2.44 1.72
18 21.8 4.36 3.27 2.18 8.72 7.54 6.15 4.36 4.36 3.79 3.10 2.18
19 24.3 4.86 3.65 2.43 9.72 8.41 6.85 4.86 4.86 4.23 3.45 2.43
20 26.9 5.38 4.04 2.69 10.76 9.31 7.59 5.38 5.38 4.68 3.82 2.69
22 33.8 6.76 5.07 3.38 13.52 11.69 9.53 6.76 6.76 5.88 4.80 3.38
24 38.8 7.76 5.82 3.88 15.52 13.42 10.94 7.76 7.76 6.75 5.51 3.88
25 42.1 8.42 6.32 4.21 16.84 14.57 11.87 8.42 8.42 7.33 5.98 4.21
26 45.5 9.10 6.83 4.55 18.20 15.74 12.83 9.10 9.10 7.92 6.46 4.55
28 52.8 10.56 7.92 5.28 21.12 18.27 14.89 10.56 10.56 9.19 7.50 5.28
30 60.6 12.12 9.09 6.06 24.24 20.97 17.09 12.12 12.12 10.54 8.61 6.06
32 69 13.80 10.35 6.90 27.60 23.87 19.46 13.80 13.80 12.01 9.80 6.90
34 77.9 15.58 11.69 7.79 31.16 26.95 21.97 15.58 15.58 13.55 11.06 7.79
36 87.3 17.46 13.10 8.73 34.92 30.21 24.62 17.46 17.46 15.19 12.40 8.73
38 97.3 19.46 14.60 9.73 38.92 33.67 27.44 19.46 19.46 16.93 13.82 9.73
40 108 21.60 16.20 10.80 43.20 37.37 30.46 21.60 21.60 18.79 15.34 10.80
42 119 23.80 17.85 11.90 47.60 41.17 33.56 23.80 23.80 20.71 16.90 11.90
44 130 26.00 19.50 13.00 52.00 44.98 36.66 26.00 26.00 22.62 18.46 13.00
46 143 28.60 21.45 14.30 57.20 49.48 40.33 28.60 28.60 24.88 20.31 14.30
48 155 31.00 23.25 15.50 62.00 53.63 43.71 31.00 31.00 26.97 22.01 15.50
50 168 33.60 25.20 16.80 67.20 58.13 47.38 33.60 33.60 29.23 23.86 16.80
52 182 36.40 27.30 18.20 72.80 62.97 51.32 36.40 36.40 31.67 25.84 18.20
54 196 39.20 29.40 19.60 78.40 67.82 55.27 39.20 39.20 34.10 27.83 19.60
56 211 42.20 31.65 21.10 84.40 73.01 59.50 42.20 42.20 36.71 29.96 21.10
58 227 45.40 34.05 22.70 90.80 78.54 64.01 45.40 45.40 39.50 32.23 22.70
60 242 48.40 36.30 24.20 96.80 83.73 68.24 48.40 48.40 42.11 34.36 24.20
¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿ 2°¡ 211¹øÁö ´ëÇ¥ÀÌ»ç : °ø¼®·Ê    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 107-86-49837