| Ȩ | ȸ»ç¼Ò°³ | ±â¼úÀÚ·á | »çÁøÀÚ·á |
Á¦Ç°¼Ò°³ >>  | ·ÎÇÁ ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø üÀÎ/°¡°ø ºÎ¼Ó À¥½º¸µ(¹ëÆ®) ½Ã½ºÅÛ¿ÍÀ̾î
  À¥½º¸µ (¸ÅÁ÷½º¸µ)
À¥½º¸µÀÇ »ç¿ëÇÏÁß
°¢µµ¿¡ µû¸¥ »ç¿ëÇÏÁß
À¥½º¸µÀÇ »ç¿ë»ó ÁÖÀÇ»çÇ×
½½¸µ¿ëµµ Á¦Ç°º° »ç¿ë»ó ÁÖÀÇ»çÇ×
Á¦Ç° ±¸¼ººÎº° Á¡°Ë»çÇ×
Ç¥¸é ¼Õ»ó¿¡ ÀÇÇÑ °­µµÈ¿À²


À¥½º¸µ(º§Æ®½º¸µ,¸ÅÁ÷½º¸µ) Àý´Ü ÇÏÁß°ú ¾ÈÀüÇÏÁß

  HS-1 TYPE(ÀϹÝÀûÀÎ Á¦Ç°)

±Ô°Ý

½ºÆ®¶óÁöÆ® ÃÝÄ¿ ¹Ù½ºÄÏ Àý´ÜÇÏÁß
(Breaking Load)
½Ì±Û ´õºí
25mm 800kg 650kg 1,600kg 3,200kg 5,000kg up
50 1,600 1,300 3,200 6,400 10,000
75 2,400 1,900 4,800 9,600 15,000
100 3,200 2,550 6,400 12,800 20,000
150 4,800 3,850 9,600 19,200 30,000
200 6,400 5,100 12,800 25,600 40,000
250 8,000 6,400 16,000 32,000 50,000
300 9,600 7,700 19,200 38,400 60,000

  HS-2 TYPE(¶ó¿îµå ½º¸µ)

±Ô°Ý ½ºÆ®¶óÁöÆ® ÃÝÄ¿ ¹Ù½ºÄÏ Àý´ÜÇÏÁß
(Breaking Load)
½Ì±Û ´õºí
25mm 1,600kg 1,300kg 3,200kg 6,400kg 10,000kg up
50 3,200 2,550 6,400 12,800 20,000
75 4,800 3,850 9,600 19,200 30,000
100 6,400 5,100 12,800 25,600 40,000
150 9,600 7,700 19,200 38,400 60,000
200 12,800 10,200 25,600 51,200 80,000
250 16,000 12,800 32,000 64,000 100,000
300 19,200 15,400 38,400 76,800 120,000
¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿ 2°¡ 211¹øÁö ´ëÇ¥ÀÌ»ç : °ø¼®·Ê    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 107-86-49837