| Ȩ | ȸ»ç¼Ò°³ | ±â¼úÀÚ·á | »çÁøÀÚ·á |
Á¦Ç°¼Ò°³ >>  | ·ÎÇÁ ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø üÀÎ/°¡°ø ºÎ¼Ó À¥½º¸µ(¹ëÆ®) ½Ã½ºÅÛ¿ÍÀ̾î
  À¥½º¸µ (¸ÅÁ÷½º¸µ)
À¥½º¸µÀÇ »ç¿ëÇÏÁß
°¢µµ¿¡ µû¸¥ »ç¿ëÇÏÁß
À¥½º¸µÀÇ »ç¿ë»ó ÁÖÀÇ»çÇ×
½½¸µ¿ëµµ Á¦Ç°º° »ç¿ë»ó ÁÖÀÇ»çÇ×
Á¦Ç° ±¸¼ººÎº° Á¡°Ë»çÇ×
Ç¥¸é ¼Õ»ó¿¡ ÀÇÇÑ °­µµÈ¿À²
  DS-1 TYPE
±Ô°Ý 0¡£ 30¡£ 45¡£ 60¡£ 90¡£ 120¡£
100% 95% 90% 85% 70% 50%
25mm 1,600kg 1,550kg 1,470kg 1,390kg 1,130kg 800kg
50 3,200 3,090 2,950 2,770 2,260 1,600
75 4,800 4,640 4,420 4,150 3,390 2,400
100 6,400 6,180 5,900 5,540 4,530 3,200
150 9,600 9,270 8,850 8,310 6,790 4,800
200 12,800 12,360 11,800 11,080 9,050 6,400
250 16,000 15,450 14,750 13,860 11,310 8,000
300 19,200 18,540 17,700 16,620 13,580 9,600

  DS-2 TYPE

±Ô°Ý 0¡£ 30¡£ 45¡£ 60¡£ 90¡£ 120¡£
100% 95% 90% 85% 70% 50%
25mm 3,200kg 3,090kg 2,950kg 2,700kg 2,260kg 1,600kg
50 6,400 6,180 5,900 5,540 4,530 3,200
75 9,600 9,270 8,850 8,310 6,790 4,800
100 12,800 12,360 11,800 11,080 9,050 6,400
150 19,200 18,550 17,700 16,630 13,580 9,600
200 25,600 24,730 23,590 22,170 18,100 12,800
250 32,000 30,910 29,490 27,710 22,630 16,000
300 38,400 37,100 35,400 33,260 27,160 19,200


¼­¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿ 2°¡ 211¹øÁö ´ëÇ¥ÀÌ»ç : °ø¼®·Ê    Tel : 02)2677-3936 Fax : 02)2672-0443
copyright(c) 2001by HwaSan Rope all rights reserved.     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 107-86-49837